Město Jilemnice
Masarykovo náměstí 82
514 01 Jilemnice
řadatel: ČKS SKI Jilemnice
Kategorie, tratě, přibližný čas startu, startovné:
kategorie | ročník | trať | start | startovné |
dorostenky + dorostenci | 2007 - 2008 | 5,6 km (4 x 1,4 km) | 9:30 | do 27. 5. 2023 50,- Kč v den závodu 100, - Kč |
žákyně + žáci starší | 2009 - 2010 | 4,2 km (3 x 1,4 km) | 9:45 | |
žákyně + žáci mladší | 2011 - 2012 | 2,8 km (2 x 1,4 km) | 10:15 | |
předžákyně + předžáci | 2013 - 2014 | 2,7 km (3 x 0,9 km) | 11:00 | |
minižákyně + minižáci | 2015 - 2016 | 1,8 km (2 x 0,9 km) | 11:20 | |
dívky + chlapci | 2017 - 2018 | 0,5 km | 11:40 | |
děti | 2019 a mladší | 0,2 km | 11:50 | na místě 50,- Kč |
Přihlášky: do soboty 27. 5. do 12:00 na http://casomira.ifire.cz.
V den závodu na místě za zvýšené startovné.
Děti 2019 a mladší přihlášky pouze na místě. Tato kategorie se neměří a nevyhlašuje.
Prezentace: v kanceláři závodu v prostoru střelnice od 8:30, nejpozději 30 minut před startem kategorie.
Ceny: první tři v kategorii obdrží věcné ceny a diplom.
Parkoviště: u buněk ČKS SKI a u Hájenky. Zákaz vjezdu aut na asfaltovou dráhu areálu Hraběnka.
Informace: www.skijilemnice.cz, www.sport-jilemnice.cz
Kontakt: Michal Kučera, michalstkucera@gmail.com, tel.: 739 577 708