Město Jilemnice
Masarykovo náměstí 82
514 01 Jilemnice
MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE – OTEVŘENO:
pondělí a středa 8 – 11, 12 – 17
úterý a čtvrtek 8 – 11, 12 – 14.30
pátek 8 – 11, 12 – 13
(Podatelna v budově A a Pokladna v budově C vždy bez objednání)
Pozn.: Rada města Jilemnice se s účinností od 1. 1. 2024 připojila k nastupujícímu trendu více města a obcí, které nahrazují pojmově již poněkud zkostnatělé „Úřední hodiny“ městského úřadu pojmy „Provozní doba úřadu“ nebo „Otevírací doba úřadu“.
Všechny tři budovy městského úřadu budou podobně jako dosud otevřeny pět dnů v týdnu. Změna je v tom, že po dva dny v týdnu bude možné přijít na úřad ve vyhrazených časech bez objednání a tři dny v týdnu jen po předchozím objednání.
On line objednání je dosud možné pouze na dopravně-správních agendách. Tuto formu objednávek chceme postupně rozšiřovat a dosáhnout celoúřadového pokrytí. Cílem je mít úřad otevřený pro všechny, zjednodušit objednávání, minimalizovat čekací doby a mít spokojené klienty.
Masarykovo náměstí 82, 51401 Jilemnice.
Budova A, 1. patro.
Masarykovo náměstí 81, 51401 Jilemnice.
Budova B, (investice, odpady, místní hodpodářství a památky).
Odbor rozvoje, investic a majetku je složen ze tří oddělení. Oddělení rozvoje a investic zajišťuje výkon samosprávy v oblasti rozvojových dokumentů, investic, případného získání finančních zdrojů z dotačních titulů, koordinuje rozvojové činnosti a pro obvod rozšířené působnosti Města Jilemnice zajišťuje odbor činnost v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Oddělení majetku zajišťuje výkon samosprávních činností v oblasti majetkové, které se týkají správy a evidence majetku města, provádění inventarizací majetku, pojištění majetku, majetkosprávních smluv, apod. Přiděluje čísla popisná. Oddělení malých technických služeb zajišťuje údržbu nemovitého majetku, správu místních komunikací (zimní údržba, úklid), údržbu vyhrazené a ostatní zeleně a nakládání s odpady pro Město Jilemnice.
Jméno | Funkce | Telefon / E-mail |
---|---|---|
Ing. Martin Šnorbert | Vedoucí, rozvoj, strategie, zdravé město | 481 565 127 603 520 913 snorbert@mesto.jilemnice.cz |
František Augustin | Odd. rozvoje a investic – investice | 481 565 210 603 520 914 augustin@mesto.jilemnice.cz |
Ing. Daniel Bulušek Ph.D. | Odd. majetku – městský hajný | 734 259 860 bulusek@mesto.jilemnice.cz |
Ing. Petra Fišerová | Odd. rozvoje a investic – památková péče | 481 565 135 fiserovapetra@mesto.jilemnice.cz |
Jan Fűri | Odd. malých technických služeb – vedoucí, zimní údržba, místní komunikace, zeleň | 481 565 120 603 520 915 furi@mesto.jilemnice.cz |
Jolana Kozáková | Odd. majetku – spisovna, SPOZ | 481 565 152 kozakova@mesto.jilemnice.cz |
Mgr. Jana Nonnerová | Odd. rozvoje a investic – památková péče | 481 565 135 nonnerova@mesto.jilemnice.cz |
Ing. Petra Novotná | Odd. rozvoje a investic – vedoucí, projektový manažer | 481 565 212 731 582 735 novotna.petra@mesto.jilemnice.cz |
Bc. Jana Steinerová | Odd. malých technických služeb – městská zahradnice, péče o stromy ve správě města a vyhrazenou zeleň | 481 565 120 736 610 966 steinerova@mesto.jilemnice.cz |
Pavla Svobodová DiS. | Odd. rozvoje a investic – veřejné zakázky | 481 565 167 732 292 507 svobodova@mesto.jilemnice.cz |
Ilona Šolcová Ing. | Odd. rozvoje a investic – administrativa, odpady | 481 565 206 732 292 500 solcova@mesto.jilemnice.cz |
Bc. Nela Trömerová | Odd. majetku – vedoucí, bytová problematika, správa majetku | 481 565 125 733 712 841 tromerova@mesto.jilemnice.cz |
Petr Vojtíšek | Odd. majetku – CzechPOINT, vidimace a legalizace, autoprovoz, registr práv a povinností | 481 565 251 731 506 043 vojtisek@mesto.jilemnice.cz |
Lenka Hamáčková | Odd. majetku - podatelna,úřední deska, ztráty a nálezy | 481 565 111 posta@mesto.jilemnice.cz |
Martina Langová | Odd. majetku - majetkové záležitosti a správa radnice | 481 565 155 734 662 171 langova@mesto.jilemnice.cz |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30
|
31
|
1
|
2
|
3 | 4 | 5 |
6
|
7
|
8
|
9 | 10 | 11 | 12 |
13
|
14
|
15
|
16
|
17 | 18 | 19 |
20
|
21
|
22
|
23 | 24 | 25 | 26 |
27
|
28
|
29
|
30
|
31 | 1 | 2 |