Město Jilemnice
Masarykovo náměstí 82
514 01 Jilemnice
Jméno | Funkce | Telefon / E-mail |
---|---|---|
František Augustin | Odd. rozvoje a investic – investice | 481 565 210 603 520 914 augustin@mesto.jilemnice.cz |
Ing. Petra Fišerová | Odd. rozvoje a investic – památková péče | 481 565 135 fiserovapetra@mesto.jilemnice.cz |
Jan Fűri | Odd. malých technických služeb – vedoucí, zimní údržba, místní komunikace, zeleň | 481 565 120 603 520 915 furi@mesto.jilemnice.cz |
Mgr. Jana Nonnerová | Odd. rozvoje a investic – památková péče | 481 565 135 nonnerova@mesto.jilemnice.cz |
Ing. Petra Novotná | Odd. rozvoje a investic – vedoucí, projektový manažer | 481 565 212 731 582 735 novotna.petra@mesto.jilemnice.cz |
Bc. Jana Steinerová | Odd. malých technických služeb – městská zahradnice, péče o stromy ve správě města a vyhrazenou zeleň | 481 565 120 736 610 966 steinerova@mesto.jilemnice.cz |
Pavla Svobodová DiS. | Odd. rozvoje a investic – veřejné zakázky | 481 565 167 732 292 507 svobodova@mesto.jilemnice.cz |
Ing. Martin Šnorbert | Vedoucí, rozvoj, strategie, zdravé město | 481 565 127 603 520 913 snorbert@mesto.jilemnice.cz |
Ilona Šolcová Ing. | Odd. rozvoje a investic – administrativa, odpady | 481 565 206 732 292 500 solcova@mesto.jilemnice.cz |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
29
|
30
|
31 | 1 | 2 | 3 |
4
|
5
|
6
|
7
|
8 | 9 | 10 |
11
|
12
|
13
|
14 | 15 | 16 | 17 |
18
|
19
|
20
|
21
|
22 | 23 | 24 |
25
|
26
|
27
|
28 | 29 | 30 | 1 |