Město Jilemnice
Masarykovo náměstí 82
514 01 Jilemnice
| Jméno | Funkce | Telefon / E-mail |
|---|---|---|
| Ing. Hana Trojan | Vedoucí, rozpočtový proces, finanční vypořádání PO, závěrečný účet města | 481 565 126 732 897 798 trojan@mesto.jilemnice.cz |
| Jana Doskočilová | Odd. účetnictví – účetní | 481 565 122 doskocilova@mesto.jilemnice.cz |
| Alena Hegrová | Odd.účetnictví – vedoucí, zpracování výkazů, veřejnosprávní kontrola | 481 565 124 hegrova@mesto.jilemnice.cz |
| Ludmila Hrubá | Odd. účetnictví – účetní | 481 565 123 hruba.ludmila@mesto.jilemnice.cz |
| Stanislava Hvězdová | Vymáhání pohledávek | 481 565 205 732 292 501 hvezdova@mesto.jilemnice.cz |
| Helena Kotasová | Školství, výběrová řízení | 481 565 204 732 292 504 kotasova@mesto.jilemnice.cz |
| Jana Matyášová DiS. | Místní poplatky | 481 565 307 matyasova@mesto.jilemnice.cz |
| Jana Sedláčková | Odd. účetnictví – centrální pokladna, vidimace a legalizace | 481 565 308 sedlackova@mesto.jilemnice.cz |
| Adéla Zajícová | Odd.účetnictví – vnitřní kontrola, granty, centrální pokladna | 481 565 306 732 292 508 zajicova@mesto.jilemnice.cz |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5 | 6 | 7 |
8
|
9
|
10
|
11 | 12 | 13 | 14 |
15
|
16
|
17
|
18
|
19 | 20 | 21 |
22
|
23
|
24
|
25 | 26 | 27 | 28 |
29
|
30
|
31
|
1
|
2 | 3 | 4 |