| Zveřejněno | Dokument |
| 25.06.2010 | Zápis z komise Zdravého města - červen 2010 - Záhřebská deklarace, zabezpečení veřejného pořádku, ETM... |
| 25.05.2010 | Zápis z komise Zdravého města (mimořádná komise) - květen 2010 - 4. výzva Phare Revolving, důvodová zpráva - ověřené problémy z Fóra Zdravého města ... |
| 11.05.2010 | Zápis z komise Zdravého města - květen 2010 - Vyhodnocení Fóra Zdravého města, 4. výzva Phare Revolving... |
| 23.03.2010 | Zápis z komise Zdravého města - březen 2010 - Fórum Zdravého města, seriál o pohybových aktivitách, Den Země, studentský parlament... |
| 15.02.2010 | Zápis z komise Zdravého města - únor 2010 - Fórum Zdravého města, Jilemnice krásná a rozkvetlá... |
| 18.01.2010 | Zápis z komise Zdravého města - leden 2010 - Řešení desatera problémů, fórum Zdravého města v roce 2010, kampaň Evropský týden mobility ... |
| 15.12.2009 | Zápis z komise Zdravého města - prosinec 2009 - Hodnotící zpráva za rok 2009, roční plán zlepšování 2010, důvodová zpráva k anketě Desatero problémů... |
| 23.11.2009 | Zápis z komise Zdravého města - listopad 2009 - Služby městských strážníků o víkendech, poptávkové řízení na květinovou výzdobu, fórum ZM v roce 2010... |
| 16.10.2009 | Zápis z komise Zdravého města - říjen 2009 - Koncepce květinové výzdoby města, Zpravodaj města - seriál o pohybových aktivitách, plán činnosti na rok 2010... |
| 08.09.2009 | Zápis z komise Zdravého města - srpen 2009 - Evropský týden mobility, zprovoznění turistických tras na Hraběnce, důvodová zpráva k anketě Desatero problémů Jilemnice... |
| 10.06.2009 | Zápis z komise Zdravého města - červen 2009 - Phare Revolving, program kampaně ETM, soutěž Jilemnice krásná a rozkvetlá... |
| 13.05.2009 | Zápis z komise Zdravého města - květen 2009 - Vyhodnocení Fóra Zdravého města, Běh naděje 2009, Phare Revolving - 3. výzva... |
| 14.04.2009 | Zápis z komise Zdravého města - březen 2009 - Jilemnice krásná a rozkvetlá, Evropský týden mobility, Fórum Zdravého města, Den Země ... |
| 24.02.2009 | Zápis z komise zdravého města - únor 2009 - Pozemky v lokalitě Jilm, kulaté stoly v roce 2009, výstavy, kampaně... |
| 27.01.2009 | Zápis z komise Zdravého města - leden 2009 - Hodnotící zpráva za rok 2008, Roční plán zlepšování 2009, zapojení města do energetického projektu MODEL ... |
| 24.11.2008 | Zápis z komise Zdravého města - listopad 2008 - Fórum ZM, propagační materiály, zdravotní plány měst, vyhodnocení Ročního plánu zlepšování... |
| 20.10.2008 | Zápis z komise Zdravého města - říjen 2008 - Vyhodnocení kampaně ETM, zapojení Jilemnice do soutěží, strategické plánování... |
| 22.09.2008 | Zápis z komise Zdravého města - září 2008 - Evropský týden mobility, nekuřácké prostory, rušení nočního klidu... |
| 18.06.2008 | Zápis z komise Zdravého města - červen 2008 - ETM, koupaliště, parkoviště u budovy "C", změna složení komise ZM... |
| 12.05.2008 | Zápis z komise Zdravého města - květen 2008 - ETM, etický kodex úředníka, zlepšení komunikace s občany, stužkovací stroj... |
| 31.03.2008 | Zápis z komise Zdravého města - březen 2008 - Fórum Zdravého města, přijetí sezónních pracovníků na veřejně prospěšné práce... |
| 25.02.2008 | Zápis z komise Zdravého města - únor 2008 - Fórum Zdravého města, Phare Revolving, pracovní skupina k veřejnému pořádku, veřejné osvětlení... |
| 21.01.2008 | Zápis z komise Zdravého města - leden 2008 - Udržování čistoty kolem domů, the action v Jilemnici, Běh naděje, kulatý stůl, doprava u Sokolovny... |
| 19.12.2007 | Zápis z komise Zdravého města - prosinec 2007 - Setkání k místním ukazatelům, zapojení do společného tématu "Udržitelná energetika", ... |
| 21.11.2007 | Zápis z komise Zdravého města - listopad 2007 - Vyjádření k solno-jodové jeskyni, příprava Fóra Zdravého města, informace o Phare Revolving, ... |
| 22.10.2007 | Zápis z komise Zdravého města - říjen 2007 - Vyhodnocení kampaní Evropský týden mobility a Dny zdraví, roční plán zlepšování PZM a MA21... |
| 07.06.2007 | Zápis z komise Zdravá města - červen 2007 - Připojení ke kampani Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, připomínkování Plánu zdraví a kvality života, plán činnosti komise na období 2007 - 2010, kulaté stoly... |
| 21.05.2007 | Zápis z 1. projednání komunitního Plánu zdraví a kvality života |
| 21.05.2007 | Zápis z komise zdravá města - duben 2007 |
Zveřejňované dokumenty jsou vytvořeny v programech Microsoft Word a Microsoft Excel.
Pokud nevlastníte tyto programy, můžete si volně stáhnout tyto prohlížeče:
Microsoft Word 97 Viewer (3,85 MB) a Microsoft Excel 97 Viewer (3,80 MB)